Краснодарский край
Название объекта | Курорт | До моря | Питание | Бассейн | Дети | Цена от |
|
Crystal Deluxe Отель | |||||||
Автотранспортник России Санаторий | |||||||
цены 2016 | Агат Гостиница | Анапа | 350 метров | 2-х / 3-х раз. | 3,5х7,5 м открытый | с 0 лет | 1300 |
ГУП МЦ | Адлер База отдыха | Сочи, Адлер | 40 метров | 3-х раз. меню-заказ | - | с 0 лет | 1610 |
цены 2016 | АкваЛоо Пансионат | Сочи, Лоо | 300 метров | 3-х раз. шв стол / All | аквапарк | с 3-х лет | 1500 |
Аквамарин Отель | |||||||
цены 2016 | Актер Санаторий | Сочи, Хоста | 50 метров | 3-х раз. шв. стол | 24*14м с морской водой | с 4-х лет | 2200 |
Анапа Лазурная Пансионат | |||||||
цены 2016 | Анапа-Океан Санаторий | Анапа, центр | 500 метров | 3-х раз. шв. стол | крытый | с 0 лет | 3000 |
цены 2016 | Архипо-Осиповка Санаторий | Геленджик, Архипо-Осиповка | 800 метров | 3-х раз. меню-заказ | работает с октября по май | с 2-х лет | 1400 |
Ателика Арго Мини-отель | |||||||
цены 2016 | Белая Русь Санаторий | Туапсе, Майский | 450 метров | 3-х раз. меню-заказ / шв. стол | открытый и закрытый с морской водой | с 0 лет | 1800 |
цены 2016 | Бургас Пансионат | Сочи, Хоста | 100 метров | 3-х раз шв. стол | открытый 28*17м | с 0 лет | 1500 |
Волна Санаторий закрыт | |||||||
цены 2016 | Вулан Санаторно-курортный комплекс | Геленджик, Архипо-Осиповка | 50 метров | 4-х раз диет. | нет | c 4-х лет | 2600 |
цены 2016 | Геленджик Пансионат | Геленджик | 50 метров | 3-х раз. комплексное | нет | с 3-х лет | 2000 |
Генрих I Гостиничный комплекс | |||||||
Генрих II Гостиничный комплекс | |||||||
Геолог Ямала Оздоровительный комплекс | |||||||
цены 2016 | Голубая даль Cанаторий | Геленджик, Дивноморское | 400 метров | 3-х раз. меню-заказ | есть | с 0 лет | 1590 |
цены 2016 | Горизонт Пансионат | Геленджик | 500 метров | 2-х раз. завтрак + ужиин комплексное | открытый | с 4-х лет | 1420 |
цены 2016 | Горный воздух Пансионат | Сочи, Лоо | 0 метров | 3-х раз. шв. стол | есть | с 3-х лет | 1550 |
цены 2016 | Де ла Мапа Отель | Анапа, центр | 300 метров | All | открытый | с 0 лет | 3750 |
Дельфин Отель | |||||||
Джанхот Пансионат | Геленджик, Дивноморское | 20 метров | "Все включено" | есть | с 0 лет | ||
цены 2016 | Джемете Пансионат | Анапа, Джемете | 200 метров | "Все включено" | открытый | с 0 лет | 1250 |
цены 2016 | Жемчужина Гостиница | Сочи, центр | 50 метров | завтрак шв. стол | 50 м открытый с морской водой | с 0 лет | 2200 |
Заполярье Санаторий | Сочи, центр | 50-300метров | 3-х раз. шв. стол | 25*18 м закрытый | с 0 лет | 2000 | |
цены 2016 | Знание Санаторно-курортный комплекс | Сочи, Адлер | 50 метров | 3-х раз. шв. стол | 27*12м закрытый | с 3-х лет | 1650 |
ГУП МЦ | Изумруд Пансионат с лечением | Сочи, Адлер | 800 метров | 3-х раз. меню-заказ | есть | с 0 лет | 1700 |
Кабардинка Пансионат | Геленджик, Кабардинка | 30 метров | 3-х раз. шв. стол | открытый | с 4-х лет | 1600 | |
Кавказ Пансионат | |||||||
Кипарис Гостиница | Геленджик, центр | 500 | завтрак / 3-х раз. комплекс | открытый | с 0 лет | 950 | |
Константинополь Отель | |||||||
Красная Талка Санаторий | |||||||
Кристалл Санаторий | |||||||
цены 2016 | Кристалл Kompass Hotels Отель | Геленджик | 50 метров | завтрак / 3-х раз. шв. стол |
закрытый + открытый |
с 0 лет | 1150 |
Кубань Санаторий | |||||||
цены 2016 | Малая бухта Санаторий | Анапа | 100 метров | "Все включено" | комплекс откытых бассейнов | с 0 лет | 1260 |
Маяк Пансионат | Туапсе, Шепси | 250 метров | 4-х раз. комплекс | нет | с 0 лет | 1210 | |
цены 2016 | Металлург Санаторий | Сочи, Хоста | 250 местров | 3-х раз. "шв.стол" | бассейн Актера | с 3-х лет | |
Мечта Санаторий | |||||||
Мотылек Санаторий | |||||||
цены 2016 | Надежда Санаторий | Анапа, центр | 700 метров | 3-х раз. меню-заказ / 3-х раз. шв. стол | 20*10 м крытый с мин.водой | с 0 лет | 1670 |
цены 2016 | Олеся Лоо Гостиница | Сочи, Лоо | 350 метров | 3-х раз. шв. стол | открытый | с 0 лет | 900 |
цены 2016 | Прометей Клуб Спа-отель 4* | Сочи, Лазаревский р-н | 50-200 метров | "Все включено" | есть | с 0 лет | |
Парус Пансионат | |||||||
Приветливый берег Пансионат | |||||||
цены 2016 | Приморский Пансионат | Геленджик, Дивноморское | 250 метров | 3-х раз. комплекс | 25*12,5м открытый | с 0 лет | 2000 |
цены 2016 | Прометей Оздоровительный комплекс | Туапсе, п.Небуг | 250 метров | 3-х раз шв стол | детский на пляже | с 0 лет | 2570 |
Ривьера Клубный СПА отель 4* | Анапа | 250 метров | "Все включено" | закрытый + открытый | с 0 лет | 3380 | |
цены 2016 | Родник Санаторий | Анапа | 600 метров | 3-х раз. заказное / 3-х раз. шв. стол | закрытый с мин. водой / открытый | с 3-х лет | 2000 |
цены 2016 | Русь Санаторий | Анапа, центр | 50 метров / 1000 метров | 4-х разовое меню-заказ | закрытый с морской водой | с 0 лет | 1100 |
цены 2016 |
Sea Galaxy Hotel Congress & SPA бывший санаторий Светлана |
Сочи, центр | 150 метров | завтрак шв. стол | нет | с 0 лет | 1690 |
Селена Пансионат | Анапа | 100 метров | 3-х раз. шв. стол | открытый | с 0 лет | 2140 | |
цены 2016 | Солнечная Лечебно оздоровительный комплекс | Геленджик | 50 метров | 3-х раз. шв. стол | заккрытый / открытый | с 3-х лет | 1500 |
цены 2016 | Сосновая роща Пансионат | Геленджик | 400 метров | 3-х раз. шв. стол | открытые | с 2-х лет | 1480 |
цены 2016 |
Фея-1 Пансионат | Анапа, Джемете | 150 метров | 3-х раз. шв.стол | открытый | с 0 лет | 1690 |
цены 2016 | Фея-2 Пансионат | Анапа, Джемете | 50 метров | 3-х раз шв. стол | открытый | с 0 лет | 1800 |
цены 2016 | Фея-3 Пансионат | Анапа, Джемете | 300 метров | "Все включено" | открытый | с 0 лет | 1445 |
цены 2016 | Шингари Пансионат | Анапа, Сукко | 100 метров | 3-х раз шв.стол | открытый | с 0 лет | 1750 |
цены 2016 | Эдем Пансионат | Сочи, центр | 10 метров | 3-х раз. заказное | есть | с 2-х лет | 1300 |
цены 2016 | Южное Взморье Санаторий | Сочи, Адлер | 50-150 метров | 3-х раз. "шведский стол" | есть | с 0 лет | 2830 |
Авторизация